| 1er. | Santos Pirir | San Juan Sac. |
| 2do. | Pablo Raxón | San Pedro Sac. |
| 3er. | Carlos Samol | Parramos, Chimaltenango |
| 4to. | Carlos Concohá | El Pilar, San Juan Sac. |
| 5.to | Carlos Cotzojay | El Pilar, San Juan Sac. |
| 1er. | Henry Gutiérrez | Ciudad Capital |
| 2do. | Dionisio Ajquejay | Cruz Blanca, San Juan Sac. |
| 3er. | Byron Concohá | San Pedro Sac. |
| 4to. | Marvin Pirir | EL Pilar, San Juan Sac. |
| 5to. | Kevin Ixco | Santiago Sac. |
| 1er. | Marisol Bolaños | San Pedro Sac. |
| 2do. | Elida de Xuyá | San Lucas Sac. |
| 3er. | Sandra Raxón | Las Trojes, San Juan Sac. |
| 4to. | Rosy Tec | Santiago Sac. |
| 5to | Marta Lidia | San Juan Sac. |
| 1er. | Edilberto Raxon | San Juan Sac. |
| 2do. | Marvin Rosales | Ciudad Capital |
| 3er. | Edgar Bor | Santiago Sac. |
| 4to. | Francisco Gonzáles | Tecpan, Guatemala |
| 5to | Jose Carlos Raxon | El pilar, San Juan Sac. |
" />
@circuitomedia El mercado de flores nocturno en San Juan Sacatepéquez ¡Hasta el domingo 1 de noviembre, San Juan Sacatepéquez se llena de flores para recibir la celebración del Día de Todos los Santos!
♬ sonido original - circuitomedia
0 Comentarios
Muchas gracias por tu comentario!
Emoji