| GRUPO B-5 | |||||||||
| Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | DIF |
| 1 | San Antonio La Paz | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 6 | 19 | +23 |
| 2 | San Juan Sacatepéquez | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 9 | 19 | +15 |
| 3 | Tipografía Nacional | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 10 | 14 | +10 |
| 4 | Esportivo Guatemala | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 24 | 9 | -12 |
| 5 | Águilas FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 29 | 7 | -17 |
| 6 | Juventud Barceña | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 27 | 1 | -19 |
" />
@circuitomedia El mercado de flores nocturno en San Juan Sacatepéquez ¡Hasta el domingo 1 de noviembre, San Juan Sacatepéquez se llena de flores para recibir la celebración del Día de Todos los Santos!
♬ sonido original - circuitomedia
0 Comentarios
Muchas gracias por tu comentario!
Emoji